Kategorien
Kategorien und Zeitplan der SKIAF Nationalteam Starter
Infos folgen.
Kata Einzel
Category | Age | Kyu/Dan | Additonal Information |
---|---|---|---|
Buben/Mädchen | < 12 Jahre | Braungurt erlaubt | Alle Runden: Heian Shodan bis Godan und Tekki Shodan |
12-13 Jahre | Braungurt erlaubt | ||
14-15 Jahre | Braungurt erlaubt | Vorrunden: Heian Shodan bis Godan und Tekki Shodan, Finale Tokui Kata: Heian Shodan bis Godan, Tekki Shodan, Bassai-Dai, Jion, Kanku-Dai, Enpi, Gankaku, Jitte, Bassai-Sho od. Kanku-Sho | |
16-17 Jahre | Braungurt erlaubt | Vorrunden: Heian Shodan bis Godan und Tekki Shodan, Finale: Tokui Kata | |
18-19 Jahre | Ab 1. Dan | Vorrunden: Bassai-Dai, Jion, Kanku-Dai und Enpi, Finale: Tokui Kata | |
Seniors | 20-39 Jahre | Ab 1. Dan | Vorrunden: Bassai-Dai, Jion, Kanku-Dai und Enpi, Finale: Tokui Kata |
Masters | 40-44 Jahre | Ab 1. Dan | Vorrunden: Bassai-Dai, Jion, Finale: Tokui Kata und Seienchin, Seipai, Gangaku Sho, Niju Hachi |
45-49 Jahre | Ab 1. Dan | ||
50-54 Jahre | Ab 1. Dan | ||
55-59 Jahre | Ab 1. Dan | ||
60-64 Jahre | Ab 1. Dan | ||
65-69 Jahre | Ab 1. Dan | ||
70+ Jahre | Ab 1. Dan | ||
Kata Team
- All countries can register a maximum of 1 team per country per category
- Only the 26 Shotokan Kata
- Year of birth is relevant, no exceptions
- Preliminary and final should be different kata. In final same kata as preliminary
will not be accepted
Category | Age | Kyu/Dan |
---|---|---|
Buben/Mädchen | 12-14 Jahre | Braungurt erlaubt |
15-17 Jahre | ||
Seniors | 18-39 Jahre | Ab 1. Dan |
Mix Masters | 120+ Jahre | |
150+ Jahre | ||
180+ Jahre | ||
Kumite Einzel
- SKIEF approved white mitts and white or transparent gum shield are compolsory.
No leg protectors. - Under 16 years body protector allowed, not compulsory, boys and girls
- Chest protector for women and groin protector are allowed
- In case a contestant cannot make the match, he/she cannot participate afterwards
Category | Age | Kyu/Dan | Weight | Additional Information |
---|---|---|---|---|
Buben/Mädchen | < 12 Jahre | Braungurt erlaubt | Ippon Shobu (90 Sekunden) | |
12-13 Jahre | ||||
14-15 Jahre | ||||
16-17 Jahre | Ippon Shobu (2 Minuten) | |||
18-19 Jahre | Ab 1. Dan | |||
Seniors | 20-39 Jahre | 1. Dan | Herren < 65 kg | Ippon-Han Shobu (2 Minuten) |
Herren 65-75 kg | ||||
Herren 75-85 kg | ||||
Herren > 85 kg | ||||
Damen < 60 kg | ||||
Damen > 60 kg | ||||
Masters | 40-44 Jahre | Ab 1. Dan | Ippon Shobu (2 Minuten) | |
45-49 Jahre | ||||
50-54 Jahre | Ippon Shobu (90 Sekunden) | |||
55-59 Jahre | ||||
60-64 Jahre | ||||
65+ Jahre | ||||
Grand Champion | 20-39 Jahre | Herren | Top 4 Teilnehmer pro Klasse, Finale: 5 Minuten Sanbon Shobu | |
Damen | Top 4 Teilnehmer pro Klasse, Finale: 3 Minuten Ippon Han Shobu |
Kumite Team
- All countries can register a maximum of 1 team per country per category
- SKIEF approved white mitts and white or transparent gum shield are
compolsory. No leg protectors. - Chest protector for women and groin protector are allowed
- In case a contestant cannot make the match, he/she cannot participate
afterwards
Category | Age | Additional Information |
---|---|---|
Buben/Mädchen | 14-15 Jahre | Ippon Shobu (90 Sekunden), 3+1 |
16-17 Jahre | Ippon Shobu (2 Minuten), 3+1 | |
Seniors | 18-39 Jahre | Ippon Shobu (2 Minuten), Herren: 5+2, Damen: 3+1 |
Mix Masters | 40+ Jahre | Ippon Shobu, Herren: 2 Minuten, Damen: 90 Sekunden, 3+1 |