Kategorien
Kategorien der SKIAF Nationalteam Starter
Tag | Einzel/Team | Kata/Kumite | Kategorie | Starter SKIAF |
---|---|---|---|---|
Freitag | Einzel | Kata | Masters Herren (40-44 Jahre) | Harald Axmann, Daniel Muschick, Johannes Setz, Andreas Götzendorfer |
Masters Herren (45-49 Jahre) | Admir Bajric | |||
Kumite | Masters Herren (40-44 Jahre) | Daniel Muschick, Andreas Götzendorfer | ||
Masters Herren (45-49 Jahre) | Admir Bajric | |||
Samstag | Kata | Senioren Damen (20-39 Jahre) | Svenja Rainer, Ingrid Adler | |
Senioren Herren (20-39 Jahre) | Florian Schnitzinger, Dominik Piereder, Gabriel Kratzer, Luca Brodinger | |||
Kumite | Senioren Damen (20-39 Jahre) | Svenja Rainer | ||
Senioren Herren (20-39 Jahre); 65-75 kg | Luca Brodinger, Gabriel Kratzer | |||
Senioren Herren (20-39 Jahre); 75-85 kg | Dominik Piereder, Philipp Reitinger | |||
Senioren Herren (20-39 Jahre); >85 kg | Florian Schnitzinger | |||
Sonntag | Team | Kata | Senioren Herren (20-39 Jahre) | Florian Schnitzinger, Dominik Piereder, Luca Brodinger |
Kumite | Senioren Herren (20-39 Jahre) | Florian Schnitzinger, Dominik Piereder, Luca Brodinger, Gabriel Kratzer, Philipp Reitinger | ||
Kata | Masters Herren (120+ Jahre) | Harald Axmann, Daniel Muschick, Johannes Setz | ||
Kumite | Masters Herren (120+ Jahre) | Daniel Muschick, Andreas Götzendorfer, Admir Bajric |
Allgemeine Kategorie-Info
Kata Einzel
Kategorie | Alter | Dan | Zusätzliche Information |
---|---|---|---|
Seniors | 20-39 Jahre | Ab 1. Dan | Vorrunden: Bassai-Dai, Jion, Kanku-Dai und Enpi Finale: Tokui Kata |
Masters | 40-44 Jahre | Ab 1. Dan | Vorrunden: Bassai-Dai, Jion Finale: Tokui Kata inkl. Seienchin, Seipai, Gangaku Sho, Niju Hachi |
45-49 Jahre | Ab 1. Dan |
Kata Team
- All countries can register a maximum of 1 team per country per category
- Only the 26 Shotokan Kata
- Year of birth is relevant, no exceptions
- Preliminary and final should be different kata. In final same kata as preliminary
will not be accepted
Kategorie | Alter | Graduierung |
---|---|---|
Seniors | 18-39 Jahre | Ab 1. Dan |
Masters Mix | 120+ Jahre |
Kumite Einzel
- SKIEF approved white mitts and white or transparent gum shield are compolsory.
No leg protectors. - Under 16 years body protector allowed, not compulsory, boys and girls
- Chest protector for women and groin protector are allowed
- In case a contestant cannot make the match, he/she cannot participate afterwards
Kategorie | Alter | Graduierung | Gewicht | Zusätzliche Information |
---|---|---|---|---|
Seniors | 20-39 Jahre | 1. Dan | Herren < 65 kg | Ippon-Han Shobu (2 Minuten) |
Herren 65-75 kg | ||||
Herren 75-85 kg | ||||
Herren > 85 kg | ||||
Damen > 60 kg | ||||
Masters | 40-44 Jahre | 1. Dan | Ippon Shobu (2 Minuten) | |
45-49 Jahre | ||||
Grand Champion | 20-39 Jahre | Herren | Top 4 Teilnehmer pro Klasse Finale: 5 Minuten Sanbon Shobu |
|
Damen | Top 4 Teilnehmer pro Klasse Finale: 3 Minuten Ippon Han Shobu |
Kumite Team
- All countries can register a maximum of 1 team per country per category
- SKIEF approved white mitts and white or transparent gum shield are
compolsory. No leg protectors. - Chest protector for women and groin protector are allowed
- In case a contestant cannot make the match, he/she cannot participate
afterwards
Kategorie | Alter | Zusätzliche Informationen | |
---|---|---|---|
Seniors | 18-39 Jahre | Ippon Shobu (2 Minuten) | Herren: 5+2, Damen: 3+1 |
Masters | 40+ Jahre | Ippon Shobu | Herren: 2 Minuten, Damen: 90 Sekunden, 3+1 |