Kategorien
Kategorien der SKIAF Nationalteam Starter
| Tag | Einzel/Team | Kata/Kumite | Kategorie | Starter SKIAF |
|---|---|---|---|---|
| Freitag | Einzel | Kata | Masters Herren (40-44 Jahre) | Folgt... |
| Masters Herren (45-49 Jahre) | Folgt... | |||
| Kumite | Masters Herren (40-44 Jahre) | Folgt... | ||
| Masters Herren (45-49 Jahre) | Folgt... | |||
| Samstag | Einzel | Kata | Senioren Damen (20-39 Jahre) | Folgt... |
| Senioren Herren (20-39 Jahre) | Folgt... | |||
| Kumite | Senioren Damen (20-39 Jahre) | Folgt... | ||
| Senioren Herren (20-39 Jahre); 65-75 kg | Folgt... | |||
| Senioren Herren (20-39 Jahre); 75-85 kg | Folgt... | |||
| Senioren Herren (20-39 Jahre); >85 kg | Folgt... | |||
| Sonntag | Team | Kata | Senioren Herren (20-39 Jahre) | Folgt... |
| Masters Herren (120+ Jahre) | Folgt... | |||
| Kumite | Senioren Herren (20-39 Jahre) | Folgt... | ||
| Masters Herren (120+ Jahre) | Folgt... |
Allgemeine Kategorie-Info
Kata Einzel
| Kategorie | Alter | Einschränkung Kämpfer | Zusätzliche Information |
|---|---|---|---|
| Seniors | 20-39 Jahre (1987-2006) | 4 Kämpfer pro Nation | Vorrunden: Bassai-Dai, Jion, Kanku-Dai und Enpi Semi-Finale: 16 Kämpfer (8 Kämpfer je 2 Tatamis) Finale: 8 Kämpfer, Tokui Kata (exkl. Heian Shodan-Godan, Tekki Shodan, und jene des Semi-Finales; exkl. Seienchin, Seipai, Gankaku-sho und Nijuhachi) |
| Masters | 40-44 Jahre (1982-1986) | Keine Einschränkung | Vorrunden: Bassai-Dai, Jion Finale: 4 Kämpfer, Tokui Kata (exkl. Heian Shodan-Godan, Tekki-Shodan, Seienchin, Seipai), inkl. Gangaku Sho, Niju Hachi |
| 45-49 Jahre (1977-1981) | Keine Einschränkung |
Kata Team
- All countries can register a maximum of 1 team per country per category
- Year of birth is relevant, no exceptions
- Preliminary and final should be different kata. In final same kata as preliminary
will not be accepted
| Kategorie | Alter | Einschränkung Kämpfer | Zusätzliche Informationen |
|---|---|---|---|
| Seniors | 18-39 Jahre (1987-2008) | 1 Team pro Nation (3 + 1) | Unterschiedliche Kata in Semifinale und Finale, Seienchin, Seipai, Gankaku-sho und Nijuhachi sind nicht erlaubt |
| Masters Mix | 40+ Jahre (1986+) | Unterschiedliche Kata in Semifinale und Finale | |
| Masters Mix | 150+ Jahre (kombiniert) |
Kumite Einzel
- SKIEF approved white mitts and white or transparent gum shield are compolsory.
No leg protectors. - Chest protector for women and groin protector are allowed
- In case a contestant cannot make the match, he/she cannot participate afterwards
| Kategorie | Alter | Kämper Beschränkungen | Gewicht | Zusätzliche Information |
|---|---|---|---|---|
| Seniors | 20-39 Jahre (1987-2006) | 4 pro Nation | Herren < 65 kg | Ippon-Han Shobu (2 Minuten) |
| Herren 65-75 kg | ||||
| Herren 75-85 kg | ||||
| Herren > 85 kg | ||||
| Damen < 60 kg | ||||
| Damen > 60 kg | ||||
| Masters | 40-44 Jahre (1982-1986) | Ippon Shobu (2 Minuten) | ||
| 45-49 Jahre (1977-1981) | ||||
| Grand Champion | 20-39 Jahre (1987-2006) | Top 4 Kämpfer pro Kategorie | Herren | Top 4 Teilnehmer pro Klasse |
| Top 2 Kämpfer pro Kategorie | Damen | Top 4 Teilnehmer pro Klasse |
Kumite Team
- SKIEF approved white mitts and white or transparent gum shield are
compolsory. No leg protectors. - Chest protector for women and groin protector are allowed
- In case a contestant cannot make the match, he/she cannot participate
afterwards
| Kategorie | Alter | Zusätzliche Informationen | Kämpfer Beschränkung | Zusätzliche Information |
|---|---|---|---|---|
| Seniors | 18-39 Jahre (1987-2008) | Ippon Shobu (2 Minuten) | 1 Team pro Nation Herren: 5+2 Damen: 3+1 | 1. und 2. Runde: alle Teilnehmer (Herren 5, Damen 3) kämpfen Ab 3. Runde: das Match ist entschieden, wenn ein Team eine Mehrheit an Siegen hat (Herren: 3, Damen: 2) Kämpfer älter als 40 Jahre dürfen nicht im Team der Senioren kämpfen |
| Masters | 40-49 Jahre (1977-1986) | Ippon Shobu | 1 Team pro Nation (3+1) | 1. und 2. Runde: alle Teilnehmer kämpfen Ab 3. Runde: das Match ist entschieden, wenn ein Team eine Mehrheit an Siegen hat (2 Siege) |