28. Oberösterreichische Meisterschaft28. Oktober 2012, Ried im Innkreis |
|
Ergebnisse | |
Kata Einzel Mädchen B | 1. Helena Willinger (Seishinkan Haag a. H.) 2. Annalena Pichler (Seishinkan Haag a. H.) 3. Lara Wiesmüller (Seishinkan Haag a. H.) |
Kata Einzel Knaben B | 1. Gabriel Kratzer (Seishinkan Haag a. H.) 2. Fabia Baischer (St. Georgen a. F.) 3. Jonas Graf (Seishinkan Haag a. H.) |
Kata Einzel Mädchen A | 1. Anna Kreil (St. Georgen a. F.) 2. Christine Kreil (St. Georgen a. F.) 3. Alissa Veverca (St. Georgen a. F.) |
Kata Einzel Knaben A | 1. Florian Schnitzinger (St. Georgen a. F.) 2. Dominik Piereder (St. Georgen a. F.) 3. Simon Schatzl (Daikoku Ried i. I.) |
Kata Einzel Herren B | 1. Manuel Kratky (Hagakure Linz) 2. Herbert Schatzl (Daikoku Ried i. I.) 3. Maichael Rusnac (Toukon Braunau a. I.) |
Kata Einzel Damen A | 1. Julia Dirisamer (Seishinkan Haag a. H.) 2. Rebecca Höfer (Daikoku Ried i. I.) 3. Martina Ingelsberger (St. Georgen a. F.) |
Kata Einzel Herren A | 1. Dominik Hager (Daikoku Ried i. I.) 2. Markus Stumpfl (Seishinkan Haag a. H.) 3. Maximilian Steffelbauer (Hagakure Linz) |
Kata Mannschaft Kinder | 1. St. Georgen 3 (Piereder, Schnitzinger, Schnitzinger) 2. St. Georgen 1 (Kreil, Kreil, Veverca) 3. Ried 1 (Mayrhofer, Schatzl, Wartha) |
Kata Mannschaft Erwachsene | 1. Linz 1 (Lukic, Lukic, Steffelbauer) 2. Ried 1 (Aigner, Groiss, Junger) 3. Ried 2 (Schatzl, Schulze, Weixlberger) |
Kumite Einzel Junioren weiblich | 1. Julia Dirisamer (Seishinkan Haag a. H.) 2. Melanie Witzmann (Tamashi Altheim) 3. Rebecca Höfer (Daikoku Ried i. I.) |
Kumite Einzel Junioren männlich | 1. Valentin Stockinger (Tamashi Altheim) 2. Nevem Lukic (Hagakure Linz) 3. Maximilian Schröcker (Toukon Braunau a. I.) |
Kumite Einzel Herren | 1. Dominik Hager (Daikoku Ried i. I.) 2. Andreas Götzendorfer (Seishinkan Haag a. H.) 3. Florian Forster (Toukon Braunau a. I.) |
Medaillenspiegel | |
1. Seishinkan Haag a. H. | 4 Gold, 3 Silber, 2 Bronze |
2. St. Georgen a. F. | 3 Gold, 4 Silber, 2 Bronze |
3. Daikoku Ried i. I. | 2 Gold, 3 Silber, 4 Bronze |
4. Hagakure Linz | 2 Gold, 1 Silber, 1 Bronze |
5. Tamashi Altheim | 1 Gold, 1 Silber |
6. Toukon Braunau a. I. | 3 Bronze |
7. Takudai Schärding-Riedau | — |
Alle Angaben ohne Gewähr