30. Oberösterreichische Meisterschaft29. Juni 2014, Schärding am Inn |
|
Ergebnisse | |
Kata Einzel Mädchen B | 1. Annemarie Kratzer (Seishinkan Haag a. H.) 2. Julia Lehner (Seishinkan Haag a. H.) 3. Johanna Burgstaller (St. Georgen a. F.) |
Kata Einzel Knaben B | 1. Thomas Burgstaller (St. Georgen a. F.) 2. Adrian Moser (St. Georgen a. F.) 3. Andreas Stüblreiter (Seishinkan Haag a. H.) |
Kata Einzel Mädchen A | 1. Helena Willinger (Seishinkan Haag a. H.) 2. Julia Buchmayer (Seishinkan Haag a. H.) 3. Luna Lang (St. Georgen a. F.) |
Kata Einzel Knaben A | 1. Florian Schnitzinger (St. Georgen a. F.) 2. Gabriel Kratzer (Seishinkan Haag a. H.) 3. Dominik Piereder (St. Georgen a. F.) |
Kata Einzel Damen B | 1. Melanie Hagn (Takudai Schärding-Riedau) 2. Klara Kosch (Takudai Schärding-Riedau) 3. Christine Schnitzinger (St. Georgen a. F.) |
Kata Einzel Herren B | 1. Roman Groiss (Daikoku Ried i. I.) 2. Michael Aigner (Daikoku Ried i. I.) 3. Andreas Heitzinger (Daikoku Ried i. I.) |
Kata Einzel Damen A | 1. Tanja Stadler (St. Georgen a. F.) 2. Rebecca Höfer (Daikoku Ried i. I.) 3. Viktoria Kron (Hagakure Linz) |
Kata Einzel Herren A | 1. Maximilian Steffelbauer (Hagakure Linz) 2. Clemens Luger (Toukon Braunau a. I.) 3. Christoph Schatzl (Daikoku Ried i. I.) |
Kata Mannschaft Kinder | 1. St. Georgen 2 (Moser, Piereder, Schnitzinger) 2. Haag 1 (Buchmayer, Kratzer, Willinger) 3. St. Georgen 1 (Burgstaller, Burgstaller, Lang) |
Kata Mannschaft Erwachsene | 1. Linz 1 (Kron, Stadler, Steffelbauer) 2. Schärding 1 (Hagn, Kolar, Kosch) 3. Ried 1 (Groiss, Junger, Schatzl) |
Kumite Einzel Junioren männlich | 1. Florian Schnitzinger (St. Georgen a. F.) 2. Clemens Luger (Toukon Braunau a. I.) 3. Maximilian Schröcker (Toukon Braunau a. I.) |
Kumite Einzel Erwachsene | 1. Maximilian Steffelbauer (Hagakure Linz) 2. Tanja Stadler (St. Georgen a. F.) 3. Rebecca Höfer (Daikoku Ried i. I.) |
Medaillenspiegel | |
1. St. Georgen a. F. | 5 Gold, 2 Silber, 5 Bronze |
2. Hagakure Linz | 3 Gold, 1 Bronze |
3. Seishinkan Haag a. H. | 2 Gold, 4 Silber, 1 Bronze |
4. Daikoku Ried i. I. | 1 Gold, 2 Silber, 4 Bronze |
5. Takudai Schärding-Riedau | 1 Gold, 2 Silber |
6. Toukon Braunau a. I. | 2 Silber, 1 Bronze |
7. Tamashi Altheim | — |
Alle Angaben ohne Gewähr