31. Oberösterreichische Meisterschaft10. Oktober 2015, Linz |
|
Ergebnisse | |
Kata Einzel Mädchen B | 1. Katarina Lautner (Takudai Schärding-Riedau) 2. Antonia Flac (Daikoku Ried i. I.) 3. Berina Lidian (Seishinkan Haag a. H.) |
Kata Einzel Knaben B | 1. Michael Englmair (Seishinkan Haag a. H.) 2. Marcel Mühlbacher (Daikoku Ried i. I.) 3. Niklas Steinhuber (Daikoku Ried i. I.) |
Kata Einzel Mädchen A | 1. Helena Willinger (Seishinkan Haag a. H.) 2. Annemarie Kratzer (Seishinkan Haag a. H.) 3. Julia Buchmayer (Seishinkan Haag a. H.) |
Kata Einzel Knaben A | 1. Florian Schnitzinger (St. Georgen a. F.) 2. Gabriel Kratzer (Seishinkan Haag a. H.) 3. Andreas Stüblreiter (Seishinkan Haag a. H.) |
Kata Einzel Damen | 1. Melanie Witzmann (Tamashi Altheim) 2. Klara Kosch (Takudai Schärding-Riedau) 3. Maja Bojanic (Hagakure Linz) |
Kata Einzel Herren B | 1. Michael Aigner (Daikoku Ried i. I.) 2. Stefan Burgstaller (Hagakure Linz) 3. Holger Rumpold (Hagakure Linz) |
Kata Einzel Herren A | 1. Maximilian Steffelbauer (Hagakure Linz) 2. Clemens Luger (Toukon Braunau a. I.) 3. Dominik Piereder (St. Georgen a. F.) |
Kata Mannschaft Kinder | 1. Haag 1 (Julia Buchmayer, Gabriel Kratzer, Helena Willinger) 2. Haag 2 (Daniel Arezina, Annemarie Kratzer, Berina Lidian) 3. Haag 3 (Michael Englmair, Andreas Stüblreiter, Kevin Weik) |
Kata Mannschaft Erwachsene | 1. St. Georgen 1 (Dominik Piereder, Florian Schnitzinger, Michael Wimmer) 2. Linz 1 (Stefan Burgstaller, Holger Rumpold, Werner Scheutz) 3. Linz 2 (Maja Bojanic, Paulina Gajda, Anna Seyr) |
Kumite Einzel Junioren männlich | 1. Florian Schnitzinger (St. Georgen a. F.) 2. Valentin Stockinger (Tamashi Altheim) 3. Christoph Schatzl (Daikoku Ried i. I.) |
Kumite Einzel Erwachsene | 1. Melanie Witzmann (Tamashi Altheim) 2. Maximilian Schröcker (Toukon Braunau a. I.) 3. Maximilian Steffelbauer (Hagakure Linz) |
Medaillenspiegel | |
1. Seishinkan Haag a. H. | 3 Gold, 3 Silber, 4 Bronze |
2. St. Georgen a. F. | 3 Gold, 1 Bronze |
3. Tamashi Altheim | 2 Gold, 1 Silber |
4. Hagakure Linz | 1 Gold, 2 Silber, 4 Bronze |
5. Daikoku Ried i. I. | 1 Gold, 2 Silber, 2 Bronze |
6. Takudai Schärding-Riedau | 1 Gold, 1 Silber |
7. Toukon Braunau a. I. | 2 Silber |
Alle Angaben ohne Gewähr