32. Oberösterreichische Meisterschaft19. Februar 2017, Schärding am Inn |
|
Ergebnisse | |
Kata Einzel Mädchen B | 1. Hannah Hartl (Seishinkan Haag a. H.) 2. Wilasinee Homduang (St. Georgen a. F.) 3. Danijela Marsic (Daikoku Ried i. I.) |
Kata Einzel Knaben B | 1. Stefan Sporer (St. Georgen a. F.) 2. Niklas Steinhuber (Daikoku Ried i. I.) 3. Tarik Lidian (Seishinkan Haag a. H.) |
Kata Einzel Mädchen A | 1. Annemarie Kratzer (Seishinkan Haag a. H.) 2. Antonia Flac (Daikoku Ried i. I.) 3. Berina Lidian (Seishinkan Haag a. H.) |
Kata Einzel Knaben A | 1. Kevin Weik (Seishinkan Haag a. H.) 2. Ahmad Agha (Daikoku Ried i. I.) 3. Amr Agha (Daikoku Ried i. I.) |
Kata Einzel Damen B | 1. Maja Bojanic (Hagakure Linz) 2. Anna Seyr (Hagakure Linz) 3. Anja Steinhuber (Daikoku Ried i. I.) |
Kata Einzel Herren B | 1. Günther Wiesbauer (Seishinkan Haag a. H.) 2. Daniel Arezina (Seishinkan Haag a. H.) 3. Gerd Rosenauer (Seishinkan Haag a. H.) |
Kata Einzel Damen A | 1. Melanie Witzmann (Tamashi Altheim) 2. Klara Kosch (Takudai Schärding-Riedau) 3. Claudia Hiptmair (Seishinkan Haag a. H.) |
Kata Einzel Herren A | 1. Florian Schnitzinger (St. Georgen a. F.) 2. Alexander Zettler (Hagakure Linz) 3. Maximilian Steffelbauer (Hagakure Linz) |
Kata Mannschaft Kinder | 1. Haag 1 (Annemarie Kratzer, Sandra Schönleitner, Vanessa Weik) 2. Haag 5 (Anastasia Arezina, Berina Lidian, Lela Lidian) 3. Haag 2 (Hannah Hartl, Andreas Stüblreiter, Kevin Weik) |
Kata Mannschaft Erwachsene | 1. Linz 1 (Maja Bojanic, Anna Seyr, Lisa Seyr) 2. Haag 2 (Daniel Arezina, Gabriel Kratzer, Günther Wiesbauer) 3. Ried 1 (Katrin Aigner, Anja Steinhuber, Dora Zeiko) |
Kumite Einzel Damen | 1. Melanie Witzmann (Tamashi Altheim) 2. Klara Kosch (Takudai Schärding-Riedau) 3. Claudia Hiptmair (Seishinkan Haag a. H.) |
Kumite Einzel Herren | 1. Florian Schnitzinger (St. Georgen a. F.) 2. Maximilian Steffelbauer (Hagakure Linz) 3. Clemens Luger (Tōkon Braunau a. I.) |
Medaillenspiegel | |
1. Seishinkan Haag a. H. | 5 Gold, 3 Silber, 5 Bronze |
2. St. Georgen a. F. | 3 Gold, 1 Silber |
3. Hagakure Linz | 2 Gold, 3 Silber, 1 Bronze |
4. Tamashi Altheim | 2 Gold |
5. Daikoku Ried i. I. | 3 Silber, 4 Bronze |
6. Takudai Schärding-Riedau | 2 Silber |
7. Tōkon Braunau a. I. | 1 Bronze |
Alle Angaben ohne Gewähr